2015-2023 LEDFUL


Serie Cubo

Pantalla LED creativa

Aplicaciones
Aplicaciones
Especificación
Modelo Cubo LED interior Cubo LED al aire libre
Paso de pixel (mm) 2 2,5 4 2,5 3.076 4 5 6,67
Mostrar el número de caras 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/7
Densidad de píxeles (puntos/m2) 250.000 160.000 62500 160.000 105.625 62.500 40.000 22.500
Configuración de píxeles SMD1515 SMD1515/SMD2121 SMD2121 SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Brillo (CD/REP) 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 5000 5000 5000 5000 6000
Escaneo 40 32 20 16 13 10 8 6
Potencia Con.(Max/Avg) 720/240W/sqm 710/230W/sqm 500/180W/sqm 900/300W/sqm 900/300W/sqm 900/300W/sqm 900/300W/sqm 900/300W/sqm
Acceso al servicio Parte delantera/trasera Parte delantera/trasera Parte delantera/trasera Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero
Tasa de actualización (HZ) ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920
Escala gris (bit) ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14
Ángulo de visión 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 °
Tasa de IP IP43 IP43 IP43 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Temperatura de la operación -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 °
Voltaje de entrada (AC) 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V
Instalación Elevación, pie de piso, montaje en pared lateral, etc.

* Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso.
Método de instalación de la pantalla del cubo
Método de instalación de la pantalla del cubo
Diseño de cubo LED múltiple
Diseño de cubo LED múltiple
Proyecto típico
Proyecto típico
Características
Características
Trabajamos con
Trabajamos con
*
*
*
*
OR
2015-2023 LEDFUL
Please contact our sales engineer to obtain password


Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies. See our Privacy Policy to learn more.
Leam more Accept