Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies.
See our Privacy Policy to learn more.
Modelo | PARED PRO1.95 | PARED PRO2.5 | PARED PRO2.9 | PARED PRO3.9 |
Paso de pixel (mm) | 1,95 | 2,5 | 2.976 | 3,91 |
Matriz de píxeles por metro cuadrado | 262.144 | 160.000 | 112.896 | 65.536 |
Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Brillo (CD/REP) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Escaneo | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
Dimensión del módulo | 250x250mm/0,82x0,82 ft | 250x250mm/0,82x0,82 ft | 250x250mm/0,82x0,82 ft | 250x250mm/0,82x0,82 ft |
Dimensión del gabinete | 1000x250mm/3,28x0,82 pies | 1000x250mm/3,28x0,82 pies | 1000x250mm/3,28x0,82 pies | 1000x250mm/3,28x0,82 pies |
Resolución del gabinete | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
Material del gabinete | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio |
Peso del gabinete | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
Potencia Con.(W/PL) (Max / Avg) |
800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W |
Acceso al servicio | Parte delantera | Parte delantera | Parte delantera | Parte delantera |
Tasa de actualización (HZ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Escala gris (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ángulo de visión (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
Tasa de IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Temperatura de la operación | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
Voltaje de entrada (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |