2015-2024 LEDFUL


Serie Esfera

Pantalla LED flexible y creativa

Aplicaciones
Aplicaciones
Especificación
Modelo Esfera LED interior
Paso de pixel (mm) 1,5 1,86 1.875 2 2,5 3 3 4
Diámetro (M) 1,5/2 4 3,2 0,3/1/1.2/1.5/1 8/2/3 0,6/0,8/1/1.2/1.5/1 8/2/2.5/2 8/3/5 0,6/0,8/1/1.2/1.5/1 8/2/2.5/4.2 3/3 5/5/5.5/6 0,6/0,8/1/1.2/1.5/1 8/2/2.2/2.5/3/3.54/5
Densidad de píxeles (puntos/m2) 443556 288369 284089 250000 160000 111111 111111 62500
Configuración de píxeles SMD1212 SMD1010 SMD1010 SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD2121
Brillo (CD/REP) 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800
Escaneo 40 64 64 30 24 22 32 16
Potencia Con.(Max/Avg) 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm
Acceso al servicio Parte delantera Parte delantera Parte delantera Parte delantera Parte delantera Parte delantera Parte delantera Parte delantera
Tasa de actualización (HZ) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Escala gris (bit) 14 14 14 14 14 14 14 14
Ángulo de visión 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 °
Tasa de IP IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31
Temperatura de la operación -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 °
Voltaje de entrada (AC) 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V

Modelo Esfera LED interior Esfera LED al aire libre
Paso de pixel (mm) 5 6 5 10
Diámetro (M) 1/1.2/1.5 27777 1,5 3
Densidad de píxeles (puntos/m2) 40000 2,5/3/6 40000 10000
Configuración de píxeles SMD2121 SMD2121 SMD1921 SMD3535
Brillo (CD/REP) 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800
Escaneo 16 16 40 64
Potencia Con.(Max/Avg) 800/300 W/sqm 800/300 W/sqm 1200/600 W/sqm 1200/600 W/sqm
Acceso al servicio Parte delantera Parte delantera Parte delantera Parte delantera
Tasa de actualización (HZ) 3840 3840 3840 3840
Escala gris (bit) 14 14 14 14
Ángulo de visión 360 ° 360 ° 360 ° 360 °
Tasa de IP IP31 IP31 IP65 IP65
Temperatura de la operación -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 °
Voltaje de entrada (AC) 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V

* Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso.
Explorando el mundo de los tamaños de bola LED
Explorando el mundo de los tamaños de bola LED
Diseño de Esfera Múltiple
Diseño de Esfera Múltiple
Múltiples métodos de instalación: elevación y pie
Múltiples métodos de instalación: elevación y pie
Proceso de instalación
Proceso de instalación
Proyecto típico
Proyecto típico
Características
Características
Trabajamos con
Trabajamos con
*
*
*
*
OR
2015-2024 LEDFUL
Please contact our sales engineer to obtain password


Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies. See our Privacy Policy to learn more.
Leam more Accept